全国基本风压表 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/11/9 4:45:35星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

林西 799.0 0.45 0.60 0.70 0.25 0.40 0.45 Ⅰ

开鲁 241.0 0.40 0.55 0.60 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

通辽市 178.5 0.40 0.55 0.60 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

多伦 1245.4 0.40 0.55 0.60 0.20 0.30 0.35 Ⅰ

翁牛特旗乌丹 631.8 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

赤峰市 571.1 0.30 0.55 0.65 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

敖汉旗宝国图 400.5 0.40 0.50 0.55 0.25 0.40 0.45 Ⅱ 辽宁

沈阳市 42.8 0.40 0.55 0.60 0.30 0.50 0.55 Ⅰ

彰武 79.4 0.35 0.45 0.50 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

阜新市 144.0 0.40 0.60 0.70 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

开原 98.2 0.30 0.45 0.50 0.30 0.40 0.45 Ⅰ

清原 234.1 0.25 0.40 0.45 0.35 0.50 0.60 Ⅰ

朝阳市 169.2 0.40 0.55 0.60 0.30 0.45 0.55 Ⅱ

建平县叶柏寿 421.7 0.30 0.35 0.40 0.25 0.35 0.40 Ⅱ

黑山 37.5 0.45 0.65 0.75 0.30 0.45 0.50 Ⅱ

锦州市 65.9 0.40 0.60 0.70 0.30 0.40 0.45 Ⅱ

鞍山市 77.3 0.30 0.50 0.60 0.30 0.40 0.45 Ⅱ

本溪市 185.2 0.35 0.45 0.50 0.40 0.55 0.60 Ⅰ

抚顺市章党 118.5 0.30 0.45 0.50 0.35 0.45 0.50 Ⅰ

桓仁 240.3 0.25 0.30 0.35 0.35 0.50 0.55 Ⅰ

绥中 15.3 0.25 0.40 0.45 0.25 0.35 0.40 Ⅱ

兴城市 8.8 0.35 0.45 0.50 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

营口市 3.3 0.40 0.60 0.70 0.30 0.40 0.45 Ⅱ

盖县熊草河口 20.4 0.30 0.40 0.45 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

本溪县草河口 233.4 0.25 0.45 0.55 0.35 0.55 0.60 Ⅰ

岫岩 79.3 0.30 0.45 0.50 0.35 0.50 0.55 Ⅱ

宽甸 260.1 0.30 0.50 0.60 0.40 0.60 0.70

丹东市 15.1 0.35 0.55 0.65 0.30 0.40 0.45 Ⅱ

瓦房店市 29.3 0.35 0.50 0.55 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

新金县皮口 43.2 0.35 0.50 0.55 0.25 0.30 0.35 Ⅱ

庄河 34.8 0.35 0.50 0.55 0.25 0.35 0.40 Ⅱ

大连市 91.5 0.40 0.65 0.75 0.25 0.40 0.45 Ⅱ 吉林

长春市 236.8 0.45 0.65 0.75 0.25 0.35 0.40 Ⅰ

白城市 155.4 0.45 0.65 0.75 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

乾安 146.3 0.35 0.45 0.50 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

前郭尔罗斯 134.7 0.30 0.45 0.50 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

通榆 149.5 0.35 0.50 0.55 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

长岭 189.3 0.30 0.45 0.50 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

扶余市三岔河 196.6 0.35 0.55 0.65 0.20 0.30 0.35 Ⅰ

双辽 114.9 0.35 0.50 0.55 0.20 0.30 0.35 Ⅰ

四平市 164.2 0.40 0.55 0.60 0.20 0.35 0.40 Ⅰ

磐石县烟筒山 271.6 0.30 0.40 0.45 0.25 0.40 0.45 Ⅰ

吉林市 183.4 0.40 0.50 0.55 0.30 0.45 0.50 Ⅰ

晈河 295.0 0.30 0.45 0.50 0.40 0.65 0.75 Ⅰ

敦化市 523.7 0.30 0.45 0.50 0.30 0.50 0.60 Ⅰ

梅河口市 339.9 0.30 0.40 0.45 0.30 0.45 0.50 Ⅰ

桦甸 263.8 0.30 0.40 0.45 0.40 0.65 0.75 Ⅰ

靖宇 549.2 0.25 0.35 0.40 0.40 0.65 0.70 Ⅰ

抚松县东岗 774.2 0.30 0.40 0.45 0.60 0.90 1.05 Ⅰ

延吉市 176.8 0.35 0.50 0.55 0.35 0.55 0.65 Ⅰ

通化市 402.9 0.30 0.50 0.60 0.50 0.80 0.90 Ⅰ

浑江市临江 332.7 0.20 0.30 0.35 0.45 0.70 0.80 Ⅰ

集安市 177.7 0.20 0.30 0.35 0.45 0.70 0.80 Ⅰ

长白 1016.7 0.35 0.45 0.50 0.40 0.60 0.70 Ⅰ

黑龙江

哈尔滨市 142.3 0.35 0.55 0.65 0.30 0.45 0.50 Ⅰ

漠河 296.0 0.25 0.35 0.40 0.50 0.65 0.70 Ⅰ

塔河 296.0 0.25 0.35 0.40 0.50 0.65 0.70 Ⅰ

新林 494.6 0.25 0.35 0.40 0.40 0.50 0.55 Ⅰ

呼玛 177.4 0.30 0.50 0.60 0.35 0.45 0.50 Ⅰ

加格达奇 371.7 0.25 0.35 0.40 0.40 0.55 0.60 Ⅰ

黑河市 166.4 0.35 0.50 0.55 0.45 0.60 0.65 Ⅰ

嫩江 242.2 0.40 0.55 0.60 0.40 0.55 0.60 Ⅰ

孙吴 234.5 0.40 0.60 0.70 0.40 0.55 0.60 Ⅰ

北安市 269.7 0.30 0.50 0.60 0.40 0.55 0.60 Ⅰ

克山 234.6 0.30 0.45 0.50 0.30 0.50 0.55 Ⅰ

富裕 162.4 0.30 0.40 0.45 0.25 0.35 0.40 Ⅰ

齐齐哈尔 145.9 0.35 0.45 0.50 0.25 0.40 0.45 Ⅰ

海伦 239.2 0.35 0.55 0.65 0.30 0.40 0.45 Ⅰ

明水 249.2 0.35 0.45 0.50 0.25 0.40 0.45 Ⅰ

伊春市 240.9 0.25 0.35 0.40 0.45 0.60 0.65 Ⅰ

鹤岗市 227.9 0.30 0.40 0.45 0.45 0.65 0.70 Ⅰ

富锦 64.2 0.30 0.45 0.50 0.35 0.45 0.50 Ⅰ

泰来 149.5 0.30 0.45 0.50 0.20 0.30 0.35 Ⅰ

绥化市 179.6 0.35 0.55 0.65 0.35 0.50 0.60 Ⅰ

安达市 149.3 0.35 0.55 0.65 0.20 0.30 0.35 Ⅰ

铁力 210.5 0.25 0.35 0.40 0.50 0.75 0.85 Ⅰ

佳木斯市 81.2 0.40 0.65 0.75 0.45 0.65 0.70 Ⅰ

依兰 100.1 0.45 0.65 0.75

宝清 83.0 0.30 0.40 0.45 0.35 0.50 0.55 Ⅰ

通河 108.6 0.35 0.50 0.55 0.50 0.75 0.85 Ⅰ

尚志 189.7 0.35 0.55 0.60 0.40 0.55 0.60 Ⅰ

鸡西市 233.6 0.40 0.55 0.65 0.45 0.65 0.75 Ⅰ

虎林 100.2 0.35 0.45 0.50 0.50 0.70 0.80 Ⅰ

牡丹江市 241.4 0.35 0.50 0.55 0.40 0.60 0.65 Ⅰ

绥芬河市 496.7 0.40 0.60 0.70 0.40 0.55 0.60 Ⅰ 山东

济南市 51.6 0.30 0.45 0.50 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

德州市 21.2 0.30 0.45 0.50 0.20 0.35 0.40 Ⅱ

惠民 11.3 0.40 0.50 0.55 0.25 0.35 0.40 Ⅱ

寿光县羊角沟 4.4 0.30 0.45 0.50 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

龙口市 4.8 0.45 0.60 0.65 0.25 0.35 0.40 Ⅱ

烟台市 46.7 0.40 0.55 0.60 0.30 0.40 0.45 Ⅱ

威海市 46.6 0.45 0.65 0.75 0.30 0.45 0.50 Ⅱ

荣成市成山头 47.7 0.60 0.70 0.75 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

莘县朝城 42.7 0.35 0.45 0.50 0.25 0.35 0.40 Ⅱ

泰安市泰山 1533.7 0.65 0.85 0.95 0.40 0.55 0.60 Ⅱ

泰安市 128.8 0.30 0.40 0.45 0.20 0.35 0.40 Ⅱ

淄博市张店 34.0 0.30 0.40 0.45 0.30 0.45 0.50 Ⅱ

沂源 304.5 0.30 0.35 0.40 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

潍坊市 44.1 0.30 0.40 0.45 0.25 0.35 0.40 Ⅱ

莱阳市 30.5 0.30 0.40 0.45 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

青岛市 76.0 0.45 0.60 0.70 0.15 0.20 0.25 Ⅱ