全国基本风压表 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/12/24 0:00:26星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

海阳 65.2 0.40 0.55 0.60 0.10 0.15 0.15 Ⅱ

荣城市石岛 33.7 0.40 0.55 0.65 0.10 0.15 0.15 Ⅱ

菏泽市 49.7 0.25 0.40 0.45 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

兖州 51.7 0.25 0.40 0.45 0.25 0.35 0.45 Ⅱ

临沂 87.9 0.30 0.40 0.45 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

日照市 16.1 0.30 0.40 0.45

莒县 107.4 0.25 0.35 0.40 0.20 0.35 0.40 Ⅱ 江苏

南京市 8.9 0.25 0.40 0.45 0.40 0.65 0.75 Ⅱ

徐州市 41.0 0.25 0.35 0.40 0.25 0.35 0.40 Ⅱ

赣榆 2.1 0.30 0.45 0.50 0.25 0.35 0.40 Ⅱ

盱眙 34.5 0.25 0.35 0.40 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

淮阳市 17.5 0.25 0.40 0.45 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

射阳 2.0 0.30 0.40 0.45 0.15 0.20 0.25 Ⅲ

镇江 26.5 0.30 0.40 0.45 0.25 0.35 0.40 Ⅲ

无锡 6.7 0.30 0.45 0.50 0.30 0.40 0.45 Ⅲ

泰州 6.6 0.25 0.40 0.45 0.25 0.35 0.40 Ⅲ

连云港 3.7 0.35 0.55 0.65 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

盐城 3.6 0.25 0.45 0.55 0.20 0.35 0.40 Ⅲ

高邮 5.4 0.25 0.40 0.45 0.20 0.30 0.40 Ⅲ

东台市 4.3 0.30 0.40 0.45 0.20 0.30 0.35 Ⅲ

南通市 5.3 0.30 0.45 0.50 0.15 0.25 0.30 Ⅲ

启东县吕泗 5.5 0.35 0.50 0.55 0.10 0.20 0.25 Ⅲ

常州市 5.3 0.30 0.45 0.50 0.15 0.25 0.30 Ⅲ

溧阳 7.2 0.25 0.40 0.45 0.30 0.50 0.55 Ⅲ

吴县东山 17.5 0.30 0.45 0.50 0.25 0.40 0.45 Ⅲ 浙江

杭州市 41.7 0.30 0.45 0.50 0.30 0.45 0.50 Ⅲ

临安县天目山 1505.9 0.55 0.70 0.80 0.100 0.160 0.185 Ⅱ

平湖县乍浦 5.4 0.35 0.45 0.50 0.25 0.35 0.40 Ⅲ

慈溪市 7.1 0.30 0.45 0.50 0.25 0.35 0.40 Ⅲ

嵊泗 79.6 0.85 1.30 1.55

嵊泗县嵊山 124.6 0.95 1.50 1.75

舟山市 35.7 0.50 0.85 1.00 0.30 0.50 0.60 Ⅲ

金华市 62.6 0.25 0.35 0.40 0.35 0.55 0.65 Ⅲ

嵊县 104.3 0.25 0.40 0.50 0.35 0.55 0.65 Ⅲ

宁波市 4.2 0.30 0.50 0.60 0.20 0.30 0.35 Ⅲ

象山县石浦 128.4 0.75 1.20 1.40 0.20 0.30 0.35 Ⅲ

衢州市 66.9 0.25 0.35 0.40 0.30 0.50 0.60 Ⅲ

丽水市 60.8 0.20 0.30 0.35 0.30 0.45 0.50 Ⅲ

龙泉 198.4 0.20 0.30 0.35 0.35 0.55 0.65 Ⅲ

临海市括苍山 1383.1 0.60 0.90 1.05 0.40 0.60 0.70 Ⅲ

温州市 6.0 0.35 0.60 0.70 0.25 0.35 0.40 Ⅲ

椒江市洪家 1.3 0.35 0.55 0.65 0.20 0.30 0.35 Ⅲ

椒江市下大陈 86.2 0.90 1.40 1.65 0.25 0.35 0.40 Ⅲ

玉环县坎门 95.9 0.70 1.20 1.45 0.20 0.35 0.40 Ⅲ

瑞安市北麂 42.3 0.95 1.60 1.90 安徽

合肥市 27.9 0.25 0.35 0.40 0.40 0.60 0.70 Ⅱ

砀山 43.2 0.25 0.35 0.40 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

毫州市 37.7 0.25 0.45 0.55 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

宿县 25.9 0.25 0.40 0.50 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

寿县 22.7 0.25 0.35 0.40 0.30 0.50 0.55 Ⅱ

蚌埠市 18.7 0.25 0.35 0.40 0.30 0.45 0.55 Ⅱ

滁县 25.3 0.25 0.35 0.40 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

六安市 60.5 0.20 0.35 0.40 0.35 0.55 0.60 Ⅱ

霍山 68.1 0.20 0.35 0.40 0.40 0.60 0.65 Ⅱ

巢县 22.4 0.25 0.35 0.40 0.40 0.60 0.50 Ⅱ

安庆市 19.8 0.25 0.40 0.45 0.20 0.35 0.40 Ⅲ

宁国 89.4 0.25 0.35 0.40 0.30 0.50 0.55 Ⅲ

黄山 1840.4 0.50 0.70 0.80 0.35 0.45 0.50 Ⅲ

黄山市 142.7 0.25 0.35 0.40 0.30 0.45 0.50 Ⅲ

阜阳市 30.6 0.35 0.55 0.60 Ⅱ

江西

南昌市 46.7 0.30 0.45 0.55 0.30 0.45 0.50 Ⅲ

修水 146.8 0.20 0.30 0.35 0.25 0.40 0.50 Ⅲ

宜春市 131.3 0.20 0.30 0.35 0.25 0.35 0.45 Ⅲ

吉安 76.4 0.25 0.30 0.35 0.25 0.35 0.45 Ⅲ

宁冈 263.1 0.20 0.30 0.35 0.30 0.45 0.50 Ⅲ

遂川 126.1 0.20 0.30 0.35 0.30 0.45 0.55 Ⅲ

赣州市 123.8 0.20 0.30 0.35 0.20 0.35 0.40 Ⅲ

九江 36.1 0.25 0.35 0.40 0.30 0.40 0.45 Ⅲ

庐山 1164.5 0.40 0.55 0.60 0.55 0.75 0.85 Ⅲ

波阳 40.1 0.25 0.40 0.45 0.35 0.60 0.70 Ⅲ

景德镇市 61.5 0.25 0.35 0.40 0.25 0.35 0.40 Ⅲ

樟树市 30.4 0.20 0.30 0.35 0.25 0.40 0.45 Ⅲ

贵溪 51.2 0.20 0.30 0.35 0.35 0.50 0.60 Ⅲ

玉山 116.3 0.20 0.30 0.35 0.20 0.35 0.40 Ⅲ

南城 80.8 0.25 0.30 0.35 0.20 0.35 0.40 Ⅲ

广昌 143.8 0.20 0.30 0.35 0.30 0.45 0.50 Ⅲ

寻乌 303.9 0.25 0.30 0.35 福建

福州市 83.8 0.40 0.70 0.85

邵武市 191.5 0.20 0.30 0.35 0.25 0.35 0.40 Ⅲ

铅山县七仙山 1401.9 0.55 0.70 0.80 0.40 0.60 0.70 Ⅲ

浦城 276.9 0.20 0.30 0.35 0.35 0.55 0.70 Ⅲ

建阳 196.9 0.25 0.35 0.40 0.35 0.50 0.55 Ⅲ

建瓯 154.9 0.25 0.35 0.40 0.25 0.35 0.40 Ⅲ

福鼎 36.2 0.35 0.70 0.90

泰宁 342.9 0.20 0.30 0.35 0.30 0.50 0.60 Ⅲ

南平市 125.6 0.20 0.35 0.45

福鼎县台山 106.6 0.75 1.00 1.10

长汀 310.0 0.20 0.35 0.40 0.15 0.25 0.30 Ⅲ

上杭 197.9 0.25 0.30 0.35

永安市 206.0 0.25 0.40 0.45

龙岩市 342.3 0.20 0.35 0.45

德化县九仙山 1653.5 0.60 0.80 0.90 0.25 0.40 0.50 Ⅲ

屏南 896.5 0.20 0.30 0.35 0.25 0.45 0.50 Ⅲ

平潭 32.4 0.75 1.30 1.60

崇武 21.8 0.55 0.80 0.90

厦门市 139.4 0.50 0.80 0.90

东山 53.3 0.80 1.25 1.45 陕西

西安市 397.5 0.25 0.35 0.40 0.20 0.25 0.30 Ⅱ

榆林市 1057.5 0.25 0.40 0.45 0.20 0.25 0.30 Ⅱ