四年级下册第三单元简便计算练习题 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/11/5 21:49:12星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

简便计算容易出错类型(共五种类型)

600-60÷15 20X4÷20X4 736-35X20 25X4÷25X4

98-18X5+25 56X8÷56X8 280-80÷ 4 12X6÷12X6

175-75÷25 25X8÷

36-36÷6-6 25X8÷

100+1-100+1 48X99+1

102+1-102+1

13+24X8

25X8 (25X8) 65+35X13 672-36+64 80-20X2+60 36X9÷ 100+45-100+45 15X97+3 1000+8-1000+8 25+75-25+75 324-68+32 36X9 5+95X28 40+360÷20-10 100-36+64

简便计算练习题1 姓名 得分

26×39+61×26 356×9-56×9 99×55+55

78×101-78 52×76+47×76+76 134×56-134+45×134

48×52×2-4×48 25×23×(40+4) 999×999+1999

184+98 695+202 864-199 738-301

380+476+120 (569+468)+(432+131) 704×25

256-147-53 373-129+29 189-(89+74)

28×4×25 125×32×25 9×72×125

简便计算练习题2

姓名 得分

720÷16÷5 630÷42 456-(256-36)

102×35 98×42 158+262+138 375+219+381+225

5001-247-1021-232 (181+2564)+2719 378+44+114+242+222

276+228+353+219 (375+1034)+(966+125) (2130+783+270)+1017

99+999+9999+99999 7755-(2187+755) 2214+638+286

3065-738-1065 899+344 2357-183-317-357

2365-1086-214 497-299 2370+1995

简便计算练习题3 姓名 得分

3999+498 1883-398 12×25 75×24

138×25×4 (13×125)×(3×8) (12+24+80)×50

25×32×125 32×(25+125) 88×125 102×76

178×101-178 84×36+64×84 75×99+2×75

98×199 123×18-123×3+85×123 50×(34×4)×3

25×(24+16) 178×99+178 79×42+79+79×57

7300÷25÷4 8100÷4÷75 158+262+138

简便计算练习题4 姓名 得分

1248÷24 3150÷15 4800÷25 21500÷125

375+219+381+225 5001-247-1021-232 (181+2564)+2719

378+44+114+242+222 276+228+353+219 (375+1034)+(966+125)

(2130+783+270)+1017 99+999+9999+99999 7755-(2187+755)

2214+638+286 3065-738-1065 899+344

2357-183-317-357 2365-1086-214 497-299

2370+1995 3999+498 1883-398