全国税务稽查人员考试试题及答案 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/6/17 21:21:58星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

A. 125860 B.126030 C.165860 D.163030 6、则该企业的销项税额为( )元 A. 159100 B.160400 C.166472 D.170600 7、则该企业应纳税额为( )元 A. 44740 B.40442 C.33070 D.34370

8、某商场零售金银首饰,同时又接受顾客打金业务及修理清洗金饰。9月零售金饰100万元(不含增值税),为顾客翻新改制收取现金5万元,清洗金饰收取现金2万元。该商场应纳消费税为( )万元。 A. 5 B.5.21 C.5.35 D.5.30

9、某外贸进出口公司当月从欧洲进口140辆小汽车,每辆车的关税完税价格为8万元,已知小汽车关税税率为110%,,消费税税率为5%,进口这些小汽车应缴纳 ( )万元消费税。 A.61.6 B.123.79 C.56. D.80

10、某企业2002年利用固定设备进行技术改造,投资额为280万元,当年应纳企业所得税额为120万元,(2001年为90万元),当年实纳企业所得税额为( )万元。 A. 70 B.80 C.90 D.120

11、某企业2000年末应收帐款余额200万元,应收票据余额40万元,预收帐款余额60万元。该企业当年准予扣除的坏帐准备金为( ) 万元。 A.0.72 B.1 C.1.2 D.1.5

12、某工业企业1999年“三新”开发费用50万元;2000年“三新”开发费用为60万元,调整前当年应纳税所得额110万元,应纳税额为( ) 万元。 A.16.5 B.39.6 C.26.4 D.36.3

13、某国有企业2001年接受价值为300万元的生产设备捐赠,2002年进行股份制改造时将其出售,售价为350万元,出售时的清理费用为5万元,该国有企业2002年就该部分收入应缴企业所得税( ) 万元。 A. 99 B.113.85 C.115.5 D.97.35

14、某企业生产职工200人,计税工资标准800元,实发工资210万元,准予扣除的工会经费、职工福利费、职工教育经费之和为( ) 万元。 A.36.75 B.33.6 C.30.72 D.32.55

15、某企业2002年取得应纳税所得额22万元,2001年度和2000年度经税务机关核定的应予弥补的亏损额计20万元,2002年度应缴纳的企业所得 税为( )元。 A. 3000 B.3600 C.5400 D.6600

16、某企业全年销售收入60000000元,全年税前可列支业务招待费( )万元 A. 18 B.21 C.27 D.30

17、某企业“长期借款”账户中记载:年初向中国银行借款500000元,年利率为5%;向其他企业借周转金200000元,年利率10%,上述借款均用于生产经营;企业税前应列支利息( )万元。

A.2.5 B.3.5 C.4.5 D.5.5

[题目]某企业2003年1月向税务机关申报2002年度的应纳税所得额(利润总额)35万元。经税务机关核定,企业申报的应纳税所得额中包括了购买国库券的利息收入15万元,“营业外支出”帐户中列有违法经营的罚款支出3万元,各种非广告性质上的赞助支出5万元,通过民政部门向困难地区 捐款6万元。企业全年职工人数100人,全年计入各种成本、费用中的工资总额106万元,并按工资总额计算提取了职工工会经费2.12万元、职工福利费14.84万元、职工教育经费1.59万元,当地政府规定人均月计税工资标准为800元。 18、2002年度企业的不含公益、救济性捐赠的调整所得额为( )万元 A.39.75 B.36.75 C.45.75 D.60.75

19、该企业允许扣除的公益、救济性捐赠额为( )万元。 A. 6 B.1.37 C.1.19 D.1.1

20、该企业2002年度应缴纳企业所得税( )万元。 A.18.07 B.12.72 C.11.76 D.14.65 一、 单选

1D 2A 3B 4C 5A 6C 7A 8C 9C 10C 11B 12C 13D 14C 15B 16D 17B 18C 19A 20A 21B 22A 23D 24C 25D 26D 27D 28B 29A 30D 31D 32A 33D 34A 35C 36B 37D 38C 39A 40B 二、 多选

1AB 2AD 3AC 4ABCD 5ABCD 6ABCD 7BD 8ABCD 9ABCD 10ACD 11ACD 12ABCD 13ABC 14ABCD 15BCD 16CD 17ACD 18CD 19ABCD 20AB 三、 判断

1× 2× 3√ 4× 5× 6× 7× 8× 9× 10× 11× 12× 13√ 14× 15× 16√ 17√ 18√ 19× 20× 21× 22√ 23√ 24√ 25× 26× 27× 28× 29√ 30√ 31× 32× 33× 34√ 35√ 3 6 × 37× 38√ 39√ 40√ 41× 42× 43√ 44√ 45× 46√ 47√ 48√ 49 50√ 51√ 52√ 53√ 54√ 55× 56√ 57× 58 59√ 60√ 四、 实务

1A 2B 3B 4D 5A 6D 7A 8B 9B 10C 11C 12C 13B 14B 15B 16B 17B 18C 19B 20D