中国财经类大学排名 原财政部直属六大高校 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/5/18 0:50:15星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

中国财经类大学排名 原财政部直属六大高校

发布日期:2010/6/8 0:01:18 来源: 作者: 点击:3412

参考资料(原财政部直属六大高校:江西财经大学、东北财经大学、中央财经大学、中南财经大学(合并于中南财经政法大学) 、上海财经大学、山东财政学院 )

--------------

全国名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉

74 中南财经政法大学 湖北 5.57 3.33 5.27 22.25

76 中央财经大学 北京 5.32 3.83 4.71 18.8

82 上海财经大学 上海 5 3.51 4.63 16.91

93 东北财经大学 辽宁 4.33 4.83 3.83 2.8

98 西南财经大学 四川 4.09 1.82 4.77 15

174 江西财经大学 江西 1.49 0.72 2.32 1.24

202 天津财经大学 天津 1.14 0.61 1.53 2.16

213 北京工商大学 北京 1.01 1 0.8 2.15

233 浙江工商大学 浙江 0.83 0.42 1.13 1.58

251 云南财经大学 云南 0.69 0.85 0.59 0

251 山西财经大学 山西 0.69 0.16 1.36 0

293 南京财经大学 江苏 0.5 0.42 0.64 0

293 哈尔滨商业大学 黑龙江 0.5 0.21 0.88 0

299 安徽财经大学 安徽 0.48 0.21 0.83 0

303 浙江财经学院 浙江 0.45 0.29 0.67 0

305 河南财经学院 河南 0.44 0.16 0.8 0

313 天津商学院 天津 0.42 0.26 0.63 0

329 新疆财经学院 新疆 0.35 0.34 0.4 0

333 重庆工商大学 重庆 0.34 0.35 0.36 0

355 西安财经学院 陕西 0.26 0.26 0.29 0

362 广东商学院 广东 0.25 0.03 0.53 0

373 兰州商学院 甘肃 0.23 0.05 0.46 0

381 贵州财经学院 贵州 0.22 0.11 0.36 0

402 山东工商学院 山东 0.18 0.32 0.04 0

402 内蒙古财经学院 内蒙古 0.18 0.29 0.08 0

409 山东财政学院 山东 0.17 0 0.37 0

420 湖南商学院 湖南 0.15 0.29 0.02 0

494 广西财经学院 广西 0.06 0.05 0.08 0

选自:中国校友会大学论坛------名次仅供参考