小学二年级上册1-9乘法口算测习题(可直接打印) 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/12/23 23:18:00星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

精心整理

二年级上册口算练习题(1)

3×1-1= 5×6= 9×6= 3×6= 8×1= 4×6= 5×1= 7×6= 4×1= 2×5+1= 5×1= 6×5= 6×1= 2×6= 10×1= 6×6= 9×1-1= 8×6= 2×2= 2×5=

2×5= 5×7= 9×7= 3×7= 8×2= 4×7-2= 12-(5×2)= 7×7= 4×2= 3×10= 3×2= 7×5-3= 6×2= 4×7= 7×2= 6×7= 20-(9×2)= 8×7= 5×7= 6×7=

8×3= 5×8= 9×8= 3×8= 8×3= 4×8= 5×3= 7×8= 4×3= 4×5= 3×3= 8×5= 23-(6×3)= 2×8= 7×3= 6×8-1= 9×3= 8×8= 8×6= 8×2=

页脚内容

2×4= 5×9= 9×9= 3×9= 8×4= 4×9= 5×4= 7×9= 4×4= 5×5= 3×4= 9×5= 6×4= 2×9= 7×4= 6×9= 9×4= 8×9= 9×7= 10×7=

精心整理

二年级上册口算练习题(2)

7×6= 10×5= 5×6= 9×6= 6×5= 6×1= 3×6= 8×10= 6×6= 9×1= 4×6= 5×1= 8×6= 7×1= 5×6= 9×6= 6×5= 6×1= 3×6= 8×1=

7×7= 3×5-5= 5×7= 9×7-12= 7×5= 6×2= 3×7= 8×2= 6×7= 9×2-3= 4×7= 5×2= 60-(8×7)= 7×2= 5×7= 9×7+2= 7×5= 6×2= 3×7= 8×2=

7×8= 4×5= 5×8= 9×8= 8×5= 6×3= 3×8= 8×3-6= 6×8= 9×3= 4×8= 5×3= 8×9= 7×3= 5×8= 9×8= 8×5= 18-(6×3)= 3×8= 8×3=

7×9= 5×5= 5×9= 9×9= 9×5= 6×4= 3×9= 8×4= 6×9= 9×4= 4×9= 5×4= 8×8= 7×4= 5×9= 9×9= 9×5= 6×10= 3×9= 8×4+12=

二年级上册口算练习题(3)

页脚内容

精心整理

9×1= 6×6= 7×1= 7×6= 5×6= 8×5= 9×5= 6×1= 3×6= 8×1= 10×6= 9×2= 6×8= 8×6= 7×6= 2×5= 5×6= 9×6= 6×5= 6×1=

9×2= 8×7= 7×2= 10×7= 5×7= 9×8= 8×8= 36-(6×2)= 3×7= 8×2= 6×7= 9×3= 7×3= 8×7= 20+(7×7)= 3×10= 5×7-15= 9×7= 7×5= 6×2=

9×3= 8×8= 7×3= 7×8= 5×8= 6×5= 7×6= 6×3+5= 3×8= 8×3= 6×8= 9×4= 7×4= 8×8= 7×8= 3×5= 5×8= 9×8= 8×5= 6×3+1=

9×4= 8×9= 7×4= 7×9= 9×6= 7×5= 9×9= 6×4= 3×9= 8×4= 6×9= 7×2= 5×5= 5×9= 9×5= 6×4= 3×9= 8×4= 6×9= 7×8=

二年级上册口算练习题(4)

8×1=

页脚内容

8×2= 8×3= 9×4=