奥数第五讲 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/12/23 22:54:44星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

A.1200 B.1240 C.1260 D.2100

47.某单位今年新进3个工作人员,可以分配到3个部门,但是每个部门至多只能接收2个人,问共有多少种分配方法。

A.12 B.16 C.24 D.以上都不对

48.幼儿园小班有7名小朋友,上课铃响慌乱中迅速回到座位上,结果只有3名小朋友坐到了自己的座位上,请问这样的情况一共有多少种? A.315 B.350 C.385 D.420

49.八位同学出去野营,晚上他们在沙滩上玩游戏,游戏需要这八位围成两个四人的圈圈,请问一共有多少种方法?

A.720 B.900 C.1080 D.1260

50.以正方体的顶点为顶点的三棱锥有多少个? A.48 B.36 C.24 D.58

51.有一个大立方体,有多个小立方体拼成,将大立方的表面涂满油漆,此时有96个小立方体有一个表面有油漆,请问,两个表面有油漆的小立方体有多少个? A.8 B.24 C.48 D.64

52.一公司销售部有4名区域销售经理,每人负责的区域数相同,每个区域都正好有两名销售经理负责,而任意两名销售经理负责的区域只有1个相同。问这4名销售经理总共负责多少个区域的业务?【2010年国考】 A.12 B.8 C.6 D.4 53.用数字0、1、2(既可全用也可不全用)组成的非零自然数,按从小到大排列,问“1010”排在第几个?【2010年浙江】

A.30个 B.31个 C.32个 D.33个

54.一种电子表在10点28分6秒时,显示的时间是10:28:06,那么从10点至10点半这段时间内,电子表上显示的数字都不相同的时间有几个? A.180 B.150 C.120 D.90

55.从1、2、3、4、5、6、7、8、9中任意选出三个数,使它们的和为奇数,共有几种不同的选法:【2006年江西】 A.44 B.43 C.42 D.40

56.有一批长度分别为3、4、5、6和7厘米的细木条,他们的数量足够多,从中适当选取3根木条作为三角形的三条边,可能围成多少个不同的三角形?【2009年浙江】 A.25 B.28 C.30 D.32

57.某型号的变速自行车主动轴有3个齿轮,齿数分别为48,36,24,后轴上有4个不同的齿轮,齿数分别是36,24,16,12,则这种自行车共可以获得多少种不同的变速比 A.8 B.9 C.10 D.12

58.在999张牌上分别写上数001、002、003、??、998、999。甲、乙两人分这些纸牌,分配办法是:凡纸牌上写的三位数字的三个数码都不大于5的纸牌属于甲,凡牌上有一个或一个以上的数码大于5的纸牌属于乙。例如,324,501等属于甲,而007,387,923等属于乙, 则甲分得牌的张数为:

A.215 B.216 C.214 D.217

59.乒乓球比赛的规则是五局三胜制。甲、乙两球员的胜率分别是60%和40%,在一次比赛中,若甲先连胜了前两局,则甲最后获胜的概率:【2006年浙江】 A.60% B.81%-85% C.86%-90% D.90%以上

60.有7件产品,其中有3件是次品。每次抽查一件产品(不放回),能够恰好在第四次找出3件次品的概率为( )(2010年江苏)

A.1/7 B.9/56 C.4/35 D.3/28

61.如下图所示:在正方形ABCD内任取一点O,连接OA、OB,得△ABO,如果正方形ABCD内每一点被取到的可能性都相同,则△ABO是钝角三角形的概率是( )

A.39.25% B.17.5% C.19.75% D.25%

62.一根长10米的绳子,我们从绳子上任意选取2个点,剪出2点之间的一段绳子出来,这一段被剪出的绳子小于2米的概率是( ) A.36% B.25% C.24% D.20%

63.将一个硬币掷两次,恰好有一次正面朝上且有一次反面朝上的概率是多少? A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.2/3

64.桌子上有光盘15张,其中音乐光盘6张、电影光盘6张、游戏光盘3张,从中任取3张,其中恰好有音乐、电影、游戏光盘各1张的概率是: A.4/91 B.1/108 C.108/455 D.414/455

65.口袋里有9张卡片,上面分别写了数字1,2,3,4,5,6,7,8,9。从中抽取两张卡片,“两张卡片上的数字一奇一偶”的概率是: A.1/4 B.5/9 C.3/8 D.7/11

66.一副牌有36张,上面的数字是从1到36。现在任意洗牌后发出四张牌。问先后发出的四张牌是降序(从大到小)的几率是多少? A.1/24 B.1/36 C.1/48 D.以上都不对

67.有一个摆地摊的摊主,他拿出3个白球,3个黑球,放在一个袋子里,让人们摸球中奖。只需2元就可以从袋子里摸3个球,如果摸到的3个球都是白球,可得10元奖金,那么中奖的概率是多少?如果一天有300人摸奖,摊主能骗走多少元钱? A.1/40,350 B.1/20,450 C.1/30,420 D.1/10,450

68.6个不同的球放到3个不同的盒子中,问只有一个盒子中出现3个球的概率是多少? A.120/243 B.140/243 C.160/243 D.180/243

69.袋中有7只白球,3只红球,白球中有4只木球,3只塑料球;红球中有2只木球,1只塑料球。现从袋中任取l球,并且每只球被取到的可能性相同。若已知取到的球是白球,问它是木球的概率是多少?

A.4/7 B.7/25 C.2/25 D.2/5

70.64个小球放到18个盒子里,每个里面最多放6个,所有盒子里都有小球,问至少有几个盒子里的小球数目相同? A.2 B.3 C.4 D.5

71.现有26株树苗,要分别植于5块绿地上,若使得每块绿地上分得的树苗数目各不相同,则分的树苗最多的绿地至少可以分得几株树苗? A.8 B.7 C.6 D.5

72.有黑色、白色、黄色的筷子各8根,混杂地放在一起,黑暗中想从这些筷子中取出两双不同颜色的筷子(每双筷子的颜色相同),问至少要取多少根才能保证达到要求? A.7 B.10 C.11 D.17

73.有甲、乙两种不同的书若干本,每个同学至少借1本,至多借2本(同样的书不能借2本),需要多少个同学借书,就可保证其中有10个人借的书完全相同? A.27 B.28 C.30 D.31

74.有关部门要连续审核30个科研课题方案,如果要求每天安排审核的课题个数互不相等且不为零,则审核完这些课题最多需要: A.7天 B.8天 C.9天 D.10天 75.现有21朵鲜花分给5人,若每个人分得的鲜花数各不相同,则分得鲜花最多的人至少分得( )朵鲜花。

A.7 B.8 C.9 D.10

76.共有100个人参加某公司的招聘考试,考试内容共有5道题,1~5题分别有80人,92人,86人,78人和74人答对,答对了3道和3道以上的人员能通过考试,请问至少有多少人能通过考试?

A.30 B.55 C.70 D.74

77.某大学某班学生人数为32人,在第一次考试中有26人及格,在第二次考试中有24及格,若两次考试中都没有及格的人有4人,那么两次考试都及格的人数是( )? A.22 B.18 C.28 D.26 78.某单位有青年员工85人,其中68人会骑自行车,62人会游泳,既不会骑车又不会游泳的有12人,则既会骑车又会游泳的有多少人? A.57 B.73 C.130 D.69

79.电视台向100人调查昨天收看电视情况,有62人看过2频道,34人看过8频道,11人两个频道都看过。问,两个频道都没有看过的有多少人? A.4 B.15 C.17 D.28

80.甲乙丙三人都在读同一本故事书,书中有100个故事.每人都从某一个故事开始顺序往后读.已知甲读了75个故事,乙读了60个故事,丙读了52个故事,甲乙丙三人共同读过的故事至少有多少个?

A.0 B.12 C.35 D.14

81.大学4年级某班共有50名同学,其中奥运会志愿者10人,全运会志愿者17人,30人两种志愿者都不是,则班内是全运会志愿者而非奥运会志愿者的同学是多少? A.3 B.7 C.10 D.17

82.某高校对一些学生进行问卷调查。在接受调查的学生中,准备参加注册会计师考试的有63人,准备参加英语六级考试的有89人,准备参加计算机考试的有47人,三种考试都准备参加的有24人,准备选择两种考试都参加的有46人,不参加其中任何一种考试的都15人。问接受调查的学生共有多少人? A.120 B.144 C.177 D.192

83.一名外国游客到北京旅游。他耍么上午出去游玩,下午在旅馆休息;要么上午休息。下午出去游玩,而下雨天他只能一天那呆在旅馆里。期间,不下雨的天数是12天,上午呆在旅馆的天数为8天,下午呆在旅馆的天数为12天,他在北京共呆了? A.16天 B.20天 C.22天 D.24天

84.某专业有学生50人,现开设有甲、乙、丙三门必修课。有40人选修甲课程,36人选修乙课程,30人选修丙课程,兼选甲、乙两门课程的有28人,兼选甲、丙两门课程的有26人,兼选乙、丙两门课程的有24人,甲、乙、丙三门课程均选的有20人,问三门课程均未选的有多少人?

A.1人 B.2人 C.3人 D.4人

85.某班50名学生参加期末考试,语文不及格的10人,数学不及格的12人,英语不及格的8

人,已知只有一门不及格的是16人,三门都不及格的是2人, 则三门都及格的有多少人? A.26 B.28 C.29 D.31

86.对某学校师资进行调查核实,发现他们这120人当中均是从事数学、语文和英语教学的,有的老师甚至身兼几门课程,其中65人教语文,48人教英语,62人教数学,既教语文又教数学的有22人,既教数学又教英语的有18人,三种都教的有15人,则只教语文的又( )? A.22 B.28 C.30 D.36

87.在1至1000的1000个自然数中,既不是4的倍数,也不是5的倍数的数共有多少个? A.600 B.550 C.500 D.450

88.如右图所示,每个圆纸片的面积都是36,纸片A与B、B与C、C与A的重叠部分面积分别为7、6、9,三个圆纸片覆盖的总面积为88,则图中阴影部分的面积为( )

A.66 B.68 C.70 D.72

89.某社团共有46人,其中35爱好戏剧,35人爱好体育,38人爱好写作,40人爱好收藏,这个社团至少有( )人以上四项活动都喜欢。【2010年秋季联考】 A.10 B.9 C.7 D.8

90.有甲、乙两只盒子,甲盒装有2个黑球,4个红球,乙盒装有4个黑球、3个红球,若从甲乙两盒中各任取两球交换后,甲盒中仍然恰剩下4个红球的概率为多少? A.2/3 B.3/7 C.2/7 D.8/21

91.小王开车上班需经过4个交通路口,假设经过每个路口遇到红灯的概率分别为0.1、0.2、0.25、0.4,则他上班经过4个路口至少有一处遇到绿灯的概率是? A.0.899 B.0.988 C.0.989 D.0.998

92.随机地从20名男职工、10名女职工种任选3名参加体能测试,则选到的3名职工中既有男职工又有女职工的可能性是:

A.9/29 B.10/29 C.19/29 D.20/29

93.张老师编写了5道例题,并将这5道题“ABCDE”按照“例一——例五”依次排好了顺序,第二天张老师觉得例题顺序不够合理,又重新排了一下顺序,其中只有2道题目前面的例题序号没有改变,请问张老师改动顺序之后,5道题目的排列变为“ABDEC”的概率有多大? A.5% B.10% C.15% D.20%

94.一道多项选择题有A、B、C、D、E五个备选项,要求从中选出2个或2个以上的选项作为唯一正确的选项,如果全凭猜测,猜对这道题的概率是:【2009年广东】 A.1/15 B.1/21 C.1/26 D.1/31

95.某设计运动员每次射击命中10环的概率是80%,5次射击有4次命中10环的概率是: A.80% B.63.22% C.40.96% D.32.81%

96.有20位运动员参加长跑,他们的参赛号码分别是1,2,3,??20,至少要从中选出多少

个参赛号码,才能保证至少有两个号码的差是13的倍数?【2010年江西】 A.12 B.15 C.14 D.13