内容发布更新时间 : 2024/12/23 9:19:23星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
泵用机械密封(摘自JB/T1472-1994) 6.1基本型式及主要尺寸
泵用机械密封共分7种基本型式,各种形式及主要尺寸见表29.7-10~13。 6.2机械密封的基本参数(见表29.7-14)
表29.7-10 103型内装单端面单弹簧非平衡并圈弹簧传动机械密封
B103型内装单端面单弹簧平衡型并圆弹簧传动机械密封(摘自JB/T1472-1994)(mm)
规格 16 18 20 22 25 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
d 16 18 20 22 25 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
D2 33 35 37 39 42 45 52 57 62 67 72 77 82 92 97 102 107 112
D1 25 28 30 32 35 38 40 45 50 55 60 65 70 80 85 90 95 100
D 33 36 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 90 97 102 107 112
L 56 60 63 67 67 69 75 79 83 90 94 96 96 111 116 116 123 125
LB 64 68 71 75 75 77 84 89 93 100 104 106 106 118 126 126 133 135
L1 40 44 44 48 48 50 56 60 61 71 75 77 77 89 91 91 98 100
L1B 48 52 52 56 56 58 65 70 74 81 83 87 87 96 101 101 108 110
L2 12 16 16 20 20 22 22 26
3
30 36 40 42 42 50 52 52 59 59
3 2 e
90 95 100 110 120
90 95 100 110 120
117 122 127 141 151
105 110 115 130 140
117 122 127 142 152
126 126 126 153 153
136 136 136 165 165
101 101 101 126 126
111 111 111 138 138
60 60 60 80 80
注:1 安装机械密封部位的轴的轴向窜动量不大于3mm。
2 生产厂:自贡机械密封件厂、浓阳机械密封研究所、天津克半密封有限公司,到表23-20前注皆相同。 表29.7-11 104型内装单端面单弹簧非平衡型套传动机械密封 B104型内装单端面单弹簧平衡型套传动机械密封(摘自JB/T1472-1994)(mm)
规格 16 18 20 22 25 28 30 35 40 45 50 55 60
d 16 18 20 22 25 28 30 35 40 45 50 55 60
d0 11 13 15 17 20 22 25 28 34 38 44 48 52
D 33 36 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80
D1 25 28 30 32 35 38 40 45 50 55 60 65 70
D2 33 35 37 39 42 45 52 57 62 67 72 77 82
L 53 58 59 62 62 63 68 70 73 79 82 84 84
LB 61 64 67 70 70 71 77 80 83 89 92 94 94
L1B 45 48 48 51 51 52 58 61 64 70 73 75 75
L2 8 11 11 14 14 15 15 17 20 25 28 30 30
L1 57 60 62
2
65 65 66 72 75 78 84 87 89 89
3 e
65 70 75 80 85 90 95 100 110 120
65 70 75 80 85 90 95 100 110 120
58 62 68 72 76 82 85 90 100 110
90 95 102 107 112 117 122 127 142 152
80 85 90 95 100 105 110 115 130 140
92 97 102 107 112 117 122 127 141 151
96 101 101 106 107 108 108 108 132 132
108 111 111 116 117 118 118 118 144 144
81 86 86 91 92 93 93 93 117 117
35 37 37 42 42 43 43 43 60 60
98 105 105 110 111 112 112 112 138 138
表29.7-12 105型内装单端面多弹簧非平衡型螺钉传动机械密封 B105型内装单端面多弹簧平衡型螺钉传动机械密封(摘自JB/T1472-1994)(mm)
规格 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
d 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
d0 28 34 38 44 48 52 58 62 66 72
D 55 60 65 70 75 80 90 97 102 107
D1 45 50 55 60 65 70 80 85 90 95
D2 57 62 67 72 77 82 91 96 101 106
L1 38 38 39 39 39 39 44 44 44 44
L1B 48 48 49 49 49 49 51 54 54 54
L 57 57 58 58 58 58 66 69 69 69
LB 67 67 68 68 68 68 75 79 79 79