内容发布更新时间 : 2024/11/15 13:00:19星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
时间: 人教版二年级数学下册整百、整千数加减法练习题☆☆☆☆☆
300+200= 500+800= 660+60= 8800-200= 8000+1000= 5000+5000= 8000+1000= 3000-600= 100+6000= 2100-200= 20+90= 800+200= 1200-1000= 300-300= 900+200= 1400-1000= 110-20= 9900-900= 890-50= 200+900= 600+400= 300+100= 7600-900= 70+10= 400-300=
5000-3000= 700+300= 9000+1000= 200+400= 200-100= 300+200= 20+90= 900+8000= 3000+1000= 70+50= 700+300= 200+60= 30+90= 500+300= 5000+3000= 3000+1000= 8000+2000= 790-90= 900-800= 80+70= 200+100= 40+20= 400+900= 10+80= 900+200=
100+500= 60+90= 1100-1000= 640-30= 4900-300= 900+8000= 200+1000= 10+10= 400+200= 500+900= 500+7000= 400+100= 100-100= 6000-6000= 550+10= 310+30= 600+500= 200+8000= 900+800= 200-100= 300+900= 400+800= 260+10= 9100-200= 4900-800=
1000+7000= 7000+1000= 600+800= 800+60= 690-70= 2000+5000= 5100-1000= 3900-1000= 90+50= 4000+4000= 400-400= 700+300= 700+7000= 680-50= 600+100= 3600-900= 580-60= 30+60= 6000-6000= 2000-2000= 5400-1000= 900+90= 60+30= 50+20= 180+90=
时间: 人教版二年级数学下册整百、整千数加减法练习题☆☆☆☆☆
600+7000= 40+60= 600+600= 5000+1000= 7800-900= 800-200= 700+300= 1500-1000= 70+30= 60+90= 7000+2000= 5400-300= 600+1000= 1000+9000= 790+40= 500+700= 400+1000= 40+10= 300+3000= 10+60= 90+40= 8900-700= 1000+9000= 500+800= 8800-6000=
800+700= 900+600= 3000+4000= 70+50= 1300-1000= 80+70= 4000-4000= 170-30= 90+70= 930-50= 800-300= 2000-1000= 300+500= 100-100= 6000+4000= 500-300= 800+8000= 1000-1000= 6500-1000= 200-200= 300+2000= 300-300= 800-700= 400+800= 900+30=
330+60= 9100-600= 60+10= 4700-4000= 210+10= 90+70= 100-100= 4800-2000= 7800-2000= 800+200= 2500-2000= 700+6000= 40+80= 4000+5000= 40+50= 300-300= 700+100= 3000-3000= 3900-800= 800-200= 5500-100= 900-400= 890+20= 500-300= 500-600=
2700-600= 600+300= 670+50= 90+90= 40+40= 9000+1000=80+10= 6000+1000=400+200= 900+6000= 900-600= 700-200= 390+50= 20+50= 400-300= 600+700= 90+90= 300+200= 10+60= 430+40= 7100-800= 700+800= 390+50= 500+500= 7600-7000=
时间: 人教版二年级数学下册整百、整千数加减法练习题☆☆☆☆☆
200+4000= 500+9000= 80+90= 7000-4000= 500+6000= 300+700= 20+10= 170-60= 10+10= 900+700= 800-100= 600+1000= 150-50= 640+90= 200+7000= 630+90= 90+80= 200+100= 100+800= 1100-1000= 2000+2000= 4800-700= 6000-4000= 310+20= 3000+2000=
6000+1000= 4000+3000= 9000-5000= 660+70= 710-40= 250-90= 310+60= 8200-500= 6000+1000= 7800-500= 8800-1000= 300+100= 100+100= 2000-1000= 760+10= 7000-700= 300+7000= 8700-3000= 700+100= 700+800= 6000-6000= 600+4000= 40+80= 60+40= 700+500=
9000+1000= 800+700= 600+8000= 20+10= 100+600= 8500-7000= 500-500= 4000-2000= 90-10= 1800-600= 30+40= 800+6000= 300+8000= 300+800= 3600-1000= 8200-2000= 630+50= 400+600= 600+700= 5500-600= 200+100= 5600-400= 20+80= 4800-4000= 300+600=
600-300= 5000-2000= 60+40= 300+6000= 2900-800= 700+500= 4700-800= 900+800= 5000-800= 440-80= 900+100= 9000-9000= 800+400= 800+7000= 800+9000= 230+20= 20+30= 100+300= 800+9000= 100-100= 590+30= 100+4000= 7300-300= 660-80= 400+800=