全国基本风压表

内容发布更新时间 : 2024/11/8 23:57:48星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

吴旗 1272.6 0.25 0.40 0.50 0.15 0.20 0.20 Ⅱ

横山 1111.0 0.30 0.40 0.45 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

绥德 929.7 0.30 0.40 0.45 0.20 0.35 0.40 Ⅱ

延安市 957.8 0.25 0.35 0.40 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

长武 1206.5 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

洛川 1158.3 0.25 0.35 0.40 0.25 0.35 0.40 Ⅱ

铜川市 978.9 0.20 0.35 0.40 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

宝鸡市 612.4 0.20 0.35 0.40 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

武功` 447.8 0.20 0.35 0.40 0.20 0.25 0.30 Ⅱ

华阴县华山 2064.9 0.40 0.50 0.55 0.50 0.70 0.75 Ⅱ

略阳 794.2 0.25 0.35 0.40 0.10 0.15 0.15 Ⅲ

汉中市 508.4 0.20 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25 Ⅲ

佛坪 1087.7 0.25 0.30 0.35 0.15 0.25 0.30 Ⅲ

商州市 742.2 0.25 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

镇安 693.7 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅲ

石泉 484.9 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅲ

安康市 290.8 0.30 0.45 0.50 0.10 0.15 0.20 Ⅲ 甘肃

兰州市 1517.2 0.20 0.30 0.35 0.10 0.15 0.20 Ⅱ

吉诃德 966.5 0.45 0.55 0.60

安西 1170.8 0.40 0.55 0.60 0.10 0.20 0.25 Ⅱ

酒泉市 1477.2 0.40 0.55 0.60 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

张威市 1482.7 0.30 0.50 0.60 0.05 0.10 0.15 Ⅱ

武威市 1530.9 0.35 0.55 0.65 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

民勤 1367.0 0.40 0.50 0.55 0.05 0.10 0.10 Ⅱ

乌鞘岭 3045.1 0.35 0.40 0.45 0.35 0.55 0.60 Ⅱ

景泰 1630.5 0.25 0.40 0.45 0.35 0.55 0.60 Ⅱ

靖远 1398.2 0.20 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

临夏市 1917.0 0.20 0.30 0.35 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

临洮 1886.6 0.20 0.30 0.35 0.30 0.50 0.55 Ⅱ

华家岭 2450.6 0.30 0.40 0.45 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

环县 1255.6 0.20 0.30 0.35 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

平凉市 1346.6 0.25 0.30 0.35 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

西峰镇 1421.0 0.20 0.30 0.35 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

玛曲 3471.4 0.25 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

夏河县合作 2910.0 0.25 0.30 0.35 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

武都 1079.1 0.25 0.35 0.40 0.05 0.10 0.15 Ⅲ

天水市 1141.7 0.20 0.35 0.40 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

马宗山 1962.7 0.10 0.15 0.20 Ⅱ

敦煌 1139.0 0.10 0.15 0.20 Ⅱ

玉门市 1526.0 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

金塔县鼎新 1177.4 0.05 0.10 0.15 Ⅱ

高台 1332.2 0.05 0.10 0.15 Ⅱ

山丹 1764.6 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

永昌 1976.1 0.10 0.15 0.20 Ⅱ

榆中 1874.1 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

会宁 2012.2 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

岷县 2315.0 0.10 0.15 0.20 Ⅱ 宁夏

银川市 1111.4 0.40 0.65 0.75 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

惠农 1091.0 0.45 0.65 0.70 0.05 0.10 0.10 Ⅱ

陶乐 1101.6 0.05 0.10 0.10 Ⅱ

中卫 1225.7 0.30 0.45 0.50 0.05 0.10 0.15 Ⅱ

中宁 1183.3 0.30 0.35 0.40 0.10 0.15 0.20 Ⅱ

盐池 1347.8 0.30 0.40 0.45 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

海源 1854.2 0.25 0.30 0.35 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

同心 1343.9 0.20 0.30 0.35 0.10 0.10 0.15 Ⅱ

固原 1753.0 0.25 0.35 0.40 0.30 0.40 0.45 Ⅱ

西吉 1916.5 0.20 0.30 0.35 0.15 0.20 0.20 Ⅱ 青海

西宁市 2261.2 0.25 0.35 0.40 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

茫崖 3138.5 0.30 0.40 0.45 0.05 0.10 0.10 Ⅱ

冷湖 2733.0 0.40 0.55 0.60 0.05 0.10 0.10 Ⅱ

祁连县野牛沟 3180.0 0.30 0.40 0.45 0.15 0.20 0.20 Ⅱ

祁连 2787.4 0.30 0.35 0.40 0.10 0.15 0.15 Ⅱ

格尔木市小灶火 2767.0 0.30 0.40 0.45 0.05 0.10 0.10 Ⅱ

大柴旦 3173.2 0.30 0.40 0.45 0.10 0.15 0.15 Ⅱ

德令哈市 2918.5 0.25 0.35 0.40 0.10 0.15 0.20 Ⅱ

刚察 3301.5 0.25 0.35 0.40 0.20 0.25 0.30 Ⅱ

门源 2850.0 0.25 0.35 0.40 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

格尔木市 2807.6 0.30 0.40 0.45 0.10 0.20 0.25 Ⅱ

都兰县诺木洪 2790.4 0.35 0.50 0.60 0.05 0.10 0.10 Ⅱ

都兰 3191.1 0.30 0.45 0.55 0.20 0.25 0.30 Ⅱ

乌兰县茶卡 3087.6 0.25 0.35 0.40 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

共和县恰 2835.0 0.25 0.35 0.40 0.10 0.15 0.15 Ⅱ

贵德 2237.1 0.25 0.30 0.35 0.05 0.10 0.10 Ⅱ

民和 1813.9 0.20 0.30 0.35 0.10 0.10 0.15 Ⅱ

唐古拉山五道梁 4612.2 0.35 0.45 0.50 0.20 0.25 0.30 Ⅱ

兴海 3323.2 0.25 0.35 0.40 0.15 0.20 0.20 Ⅱ

同德 3289.4 0.25 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

泽库 3662.8 0.25 0.30 0.35 0.30 0.40 0.45 Ⅱ

格尔木市托河 4533.1 0.40 0.50 0.55 0.25 0.35 0.40 Ⅰ

治多 4179.0 0.25 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

杂多 4066.4 0.25 0.35 0.40 0.20 0.25 0.30 Ⅰ

曲麻莱 4231.2 0.25 0.35 0.40 0.15 0.25 0.30 Ⅰ

玉树 3681.2 0.20 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

玛多 4273.3 0.30 0.40 0.45 0.25 0.35 0.40 Ⅰ

称多县清水河 4415.4 0.25 0.30 0.35 0.20 0.25 0.30 Ⅰ

达日县吉迈 3967.5 0.25 0.35 0.40 0.20 0.25 0.30 Ⅰ

河南 3500.0 0.25 0.40 0.45 0.20 0.25 0.30 Ⅱ

久治 3628.5 0.20 0.30 0.35 0.10 0.20 0.30 Ⅱ

班玛 3750.0 0.20 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

昂欠 3643.7 0.25 0.30 0.35 0.10 0.20 0.25 Ⅱ

祁连县托勒 3367.0 0.30 0.40 0.45 0.20 0.25 0.30 Ⅱ

玛沁县仁峡姆 4211.1 0.30 0.35 0.40 0.15 0.25 0.30 Ⅰ 新疆

乌鲁木齐市 917.9 0.40 0.60 0.70 0.60 0.80 0.90 Ⅰ

阿勒泰市 735.3 0.40 0.70 0.85 0.85 1.25 1.40 Ⅰ

博乐市阿拉山口 284.8 0.95 1.35 1.55 0.20 0.25 0.25 Ⅰ

克拉玛依市 427.3 0.65 0.90 1.00 0.20 0.30 0.35 Ⅰ

伊宁市 662.5 0.40 0.60 0.70 0.70 1.00 1.15 Ⅰ

昭苏 1851.0 0.25 0.40 0.45 0.55 0.75 0.85 Ⅰ

乌鲁木齐县达板城 1103.5 0.55 0.80 0.90 0.15 0.20 0.20 Ⅰ

和静县巴音布鲁克 2458.0 0.25 0.35 0.40 0.45 0.65 0.75 Ⅰ

吐鲁番市 34.5 0.50 0.85 1.00 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

联系客服:779662525#qq.com(#替换为@) 苏ICP备20003344号-4 ceshi