全国基本风压表

内容发布更新时间 : 2024/12/24 0:31:49星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

阿克苏市 1103.8 0.30 0.45 0.50 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

库车 1099.0 0.35 0.50 0.60 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

库尔勒市 931.5 0.30 0.45 0.50 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

乌恰 2175.7 0.25 0.35 0.40 0.35 0.50 0.60 Ⅱ

喀什市 1288.7 0.35 0.55 0.65 0.30 0.45 0.50 Ⅱ

阿合市 1984.9 0.25 0.35 0.40 0.25 0.35 0.40 Ⅱ

皮山 1375.4 0.20 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

和田 1374.6 0.25 0.40 0.45 0.10 0.20 0.25 Ⅱ

民丰 1409.3 0.20 0.30 0.35 0.10 0.15 0.15 Ⅱ

民丰县安的河 1262.8 0.20 0.30 0.35 0.05 0.05 0.05 Ⅱ

于田 1422.0 0.20 0.30 0.35 0.10 0.15 0.15 Ⅱ

哈密 737.2 0.40 0.60 0.70 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

哈巴河 532.6 0.55 0.75 0.85 Ⅰ

吉木乃 984.1 0.70 1.00 0.15 Ⅰ

福海 500.9 0.30 0.45 0.50 Ⅰ

富蕴 807.5 0.65 0.95 1.05 Ⅰ

塔城 534.9 0.95 1.35 1.55 Ⅰ

和布克赛尔 1291.6 0.25 0.40 0.45 Ⅰ

青河 1218.2 0.55 0.80 0.90 Ⅰ

托里 1077.8 0.55 0.75 0.85 Ⅰ

北塔山 1653.7 0.55 0.65 0.70 Ⅰ

温泉 1354.6 0.35 0.45 0.50 Ⅰ

精河 320.1 0.20 0.30 0.35 Ⅰ

乌苏 478.7 0.40 0.55 0.60 Ⅰ

石家子 442.9 0.50 0.70 0.80 Ⅰ

蔡家湖 440.5 0.40 0.50 0.55 Ⅰ

奇台 793.5 0.55 0.75 0.85 Ⅰ

巴仑台 1752.5 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

七角井 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

库米什 922.4 0.05 0.10 0.10 Ⅱ

焉耆 1055.8 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

拜城 1229.2 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

轮台 976.1 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

吐尔格特 3504.4 0.35 0.50 0.55 Ⅱ

巴楚 1116.5 0.10 0.15 0.20 Ⅱ

柯坪 1161.8 0.05 0.10 0.15 Ⅱ

阿拉尔 1012.2 0.05 0.10 0.10 Ⅱ

铁干里克 846.0 0.10 0.15 0.15 Ⅱ

若羌 888.3 0.10 0.15 0.20 Ⅱ

塔吉克 3090.9 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

莎车 1231.2 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

且末 1247.5 0.10 0.15 0.20 Ⅱ

红柳河 1700.0 0.10 0.15 0.15 Ⅱ 河南

郑州市 110.4 0.30 0.45 0.50 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

安阳市 75.5 0.25 0.45 0.55 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

新乡市 72.7 0.30 0.40 0.45 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

三门峡市 410.1 0.25 0.40 0.45 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

卢氏 568.8 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

孟津 323.3 0.30 0.45 0.50 0.30 0.40 0.50 Ⅱ

洛阳市 137.1 0.25 0.40 0.45 0.25 0.35 0.40 Ⅱ

栾川 750.1 0.20 0.30 0.35 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

许昌市 66.8 0.30 0.40 0.45 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

开封市 72.5 0.30 0.45 0.50 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

西峡 250.3 0.25 0.35 0.40 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

南阳市 129.2 0.25 0.35 0.40 0.30 0.45 0.50 Ⅱ

宝丰 136.4 0.25 0.35 0.40 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

西华 52.6 0.25 0.45 0.55 0.30 0.45 0.50 Ⅱ

驻马店市 82.7 0.25 0.40 0.45 0.30 0.45 0.50 Ⅱ

信阳市 114.5 0.25 0.35 0.55 0.65 0.55 0.65 Ⅱ

商丘市 50.1 0.20 0.35 0.45 0.30 0.45 0.50 Ⅱ

固始 57.1 0.20 0.35 0.40 0.35 0.50 0.60 Ⅱ 湖北

武汉市 23.3 0.25 0.35 0.40 0.30 0.50 0.60 Ⅱ

郧县 201.9 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

房县 434.4 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅲ

老河口市 90.0 0.20 0.30 0.35 0.25 0.35 0.40 Ⅱ

枣阳市 125.5 0.25 0.40 0.45 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

巴东 294.5 0.15 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25 Ⅲ

钟祥 65.8 0.20 0.35 0.25 0.25 0.35 0.40 Ⅱ

麻城市 59.3 0.20 0.35 0.35 0.45 0.35 0.55 Ⅱ

恩施市 457.1 0.20 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25 Ⅲ

巴东县绿葱坡 1819.3 0.30 0.35 0.40 0.55 0.75 0.85 Ⅲ

五峰县 908.4 0.20 0.30 0.35 0.25 0.35 0.40 Ⅲ

宜昌市 133.1 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅲ

江陵县荆州 32.6 0.20 0.30 0.35 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

天门市 34.1 0.20 0.30 0.35 0.25 0.35 0.45 Ⅱ

来凤 459.5 0.20 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25 Ⅲ

嘉鱼 36.0 0.20 0.35 0.45 0.25 0.35 0.40 Ⅲ

英山 123.8 0.20 0.30 0.35 0.25 0.40 0.45 Ⅲ

黄石市 19.6 0.25 0.35 0.40 0.25 0.35 0.40 Ⅲ 湖南

长沙市 44.9 0.25 0.35 0.40 0.30 0.45 0.50 Ⅲ

桑植 322.2 0.20 0.30 0.35 0.25 0.35 0.40 Ⅲ

石门 116.9 0.25 0.30 0.35 0.25 0.35 0.40 Ⅲ

南县 36.0 0.25 0.40 0.50 0.30 0.45 0.50 Ⅲ

岳阳市 53.0 0.25 0.40 0.50 0.35 0.55 0.65 Ⅲ

吉首市 206.6 0.20 0.30 0.35 0.55 0.30 0.35 Ⅲ

沅陵 151.6 0.20 0.30 0.35 0.20 0.35 0.40 Ⅲ

常德市 35.0 0.25 0.40 0.50 0.30 0.50 0.60 Ⅱ

安化 128.3 0.20 0.30 0.35 0.30 0.45 0.50 Ⅱ

沅江市 36.0 0.25 0.40 0.45 0.35 0.55 0.65 Ⅲ

平江 106.3 0.20 0.30 0.35 0.25 0.40 0.45 Ⅲ

芷江 272.2 0.20 0.30 0.35 0.25 0.35 0.45 Ⅲ

雪峰山 1404.9 0.50 0.75 0.85 Ⅱ

邵阳市 248.6 0.20 0.30 0.20 0.30 0.30 0.35 Ⅲ

双峰 100.0 0.20 0.30 0.35 0.25 0.40 0.45 Ⅲ

南岳 1265.9 0.60 0.75 0.85 0.45 0.65 0.75 Ⅲ

通道 341.0 0.20 0.30 0.35 0.15 0.25 0.30 Ⅲ

武岗 341.0 0.20 0.30 0.35 0.15 0.30 0.35 Ⅲ

零陵 172.6 0.25 0.40 0.45 0.15 0.25 0.30 Ⅲ

衡阳市 103.2 0.25 0.40 0.45 0.20 0.35 0.40 Ⅲ

道县 192.2 0.25 0.35 0.40 0.45 0.20 0.25 Ⅲ

郴州市 184.9 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅲ 广东

联系客服:779662525#qq.com(#替换为@) 苏ICP备20003344号-4 ceshi