全国基本风压表

内容发布更新时间 : 2024/11/8 23:39:09星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

广州市 6.6 0.30 0.50 0.60

南雄 133.8 0.20 0.30 0.35

连县 97.6 0.20 0.30 0.35

韶关 69.3 0.20 0.35 0.45

佛岗 67.8 0.20 0.30 0.35

连平 214.5 0.20 0.30 0.35

梅县 87.8 0.20 0.30 0.35

广宁 56.8 0.20 0.30 0.35

高要 7.1 0.30 0.50 0.60

河源 40.6 0.20 0.30 0.35

惠阳 22.4 0.35 0.55 0.60

五华 120.9 0.20 0.30 0.35

汕头市 1.1 0.50 0.80 0.95

惠来 12.9 0.45 0.75 0.90

南澳 7.2 0.50 0.80 0.95

信宜 84.6 0.35 0.60 0.70

罗定 53.3 0.20 0.30 0.35

台山 32.7 0.35 0.55 0.65

深圳市 18.2 0.45 0.75 0.90

汕尾 4.6 0.50 0.85 1.00

湛江市 25.3 0.50 0.85 0.95

阳江 23.3 0.45 0.70 0.80

电白 11.8 0.45 0.70 0.80

台山县上川岛 21.5 0.75 1.05 1.20

徐闻 67.9 0.45 0.75 0.90 广西

南宁市 73.1 0.25 0.35 0.40

桂林市 164.4 0.20 0.30 0.35

柳州市 96.8 0.20 0.30 0.35

蒙山 145.7 0.20 0.30 0.35

贺山 108.8 0.20 0.30 0.35

百色市 173.5 0.25 0.45 0.55

靖西 739.4 0.20 0.30 0.35

桂平 42.5 0.20 0.30 0.35

梧州市 114.8 0.20 0.30 0.35

龙州 128.8 0.20 0.30 0.35

灵山 66.0 0.20 0.30 0.35

玉林 81.8 0.20 0.30 0.35

东兴 18.2 0.45 0.75 0.90

北海市 15.3 0.45 0.75 0.90

涠州岛 55.2 0.70 1.00 1.15 海南

海口市 14.1 0.45 0.75 0.90

东方 8.4 0.55 0.85 1.00

儋县 168.7 0.40 0.70 0.85

琼中 250.9 0.30 0.45 0.55

琼海 24.0 0.50 0.85 1.05

三亚市 5.5 0.50 0.85 1.05

陵水 13.9 0.50 0.85 1.05

西沙岛 4.7 1.05 1.80 2.20

珊瑚岛 4.0 0.70 1.10 1.30 四川

成都市 506.1 0.20 0.30 0.35 0.10 0.10 0.15 Ⅲ

石渠 4200.0 0.25 0.30 0.35 0.30 0.45 0.50 Ⅱ

若尔盖 3439.6 0.25 0.30 0.35 0.30 0.40 0.45 Ⅱ

甘孜 3393.5 0.35 0.45 0.50 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

都江堰市 706.7 0.20 0.35 0.35 0.15 0.25 0.30 Ⅲ

绵阳市 470.8 0.20 0.30 0.35

雅安市 627.6 0.20 0.30 0.35 0.10 0.20 0.20 Ⅲ

资阳 357.0 0.20 0.30 0.35

康定 2615.7 0.30 0.35 0.40 0.30 0.50 0.55 Ⅱ

汉源 795.9 0.20 0.30 0.35

九龙 2987.3 0.20 0.30 0.35 0.15 0.20 0.20 Ⅲ

越西 1659.0 0.25 0.30 0.35 0.15 0.20 0.20 Ⅲ

昭觉 2132.4 0.25 0.30 0.35 0.25 0.35 0.40 Ⅲ

雷波 1474.9 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅲ

宜宾市 340.8 0.20 0.30 0.35

盐源 2545.0 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅲ

西昌市 1590.9 0.20 0.30 0.35 0.20 0.30 0.35 Ⅲ

会理 1787.1 0.20 0.30 0.35

万源 674.0 0.20 0.30 0.35 0.50 0.10 0.15 Ⅲ

阆中 382.6 0.20 0.30 0.35

巴中 358.9 0.20 0.30 0.35

达县市 310.4 0.20 0.35 0.45

奉节 607.3 0.25 0.35 0.40 0.20 0.35 0.40 Ⅲ

遂宁市 278.2 0.20 0.30 0.35

南充市 309.3 0.20 0.30 0.35

梁平 454.6 0.20 0.30 0.35

万县市 186.7 0.15 0.30 0.35

内江市 347.1 0.25 0.40 0.50

涪陵市 273.5 0.20 0.30 0.35

泸州市 334.8 0.20 0.30 0.35

叙永 377.5 0.20 0.30 0.35

德格 3201.2 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

色达 3893.9 0.30 0.40 0.45 Ⅱ

道孚 2957.2 0.15 0.20 0.25 Ⅱ

阿坝 3275.1 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

马尔康 2664.4 0.15 0.25 0.30 Ⅱ

红原 3491.6 0.25 0.40 0.45 Ⅱ

小金 2369.2 0.10 0.15 0.15 Ⅱ

松潘 2850.7 0.20 0.30 0.35 Ⅱ

新龙 3000.0 0.10 0.15 0.15 Ⅱ

理塘 3948.9 0.35 0.50 0.60 Ⅱ

稻城 3727.7 0.20 0.30 0.35 Ⅲ

峨眉山 3047.4 0.40 0.50 0.55 Ⅱ

金佛山 1905.9 0.35 0.50 0.60 Ⅱ 贵州

贵阳市 1074.3 0.20 0.30 0.35 0.10 0.20 0.25 Ⅲ

威宁 2237.5 0.25 0.35 0.40 0.25 0.35 0.40 Ⅲ

盘县 151.2 0.25 0.35 0.40 0.25 0.35 0.45 Ⅲ

桐梓 972.0 0.20 0.30 0.35 0.10 0.15 0.20 Ⅲ

习水 1180.2 0.20 0.30 0.35 0.15 0.20 0.25 Ⅲ

毕节 1510.6 0.20 0.30 0.35 0.15 0.25 0.30 Ⅲ

遵义市 843.9 0.20 0.30 0.35 0.10 0.15 0.20 Ⅲ

湄潭 791.8 0.15 0.20 0.25 Ⅲ

联系客服:779662525#qq.com(#替换为@) 苏ICP备20003344号-4 ceshi