ENVI实验报告 - 图文

内容发布更新时间 : 2025/6/24 4:43:09星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

山体

Unclassified 0 0 0 0 0

水体 [Blue] 3 35922 0 0 0 286

农田 [Green] 75 17907 48 0 19

沙漠 [Sienna] 34 61 195813 536 15580

未利用土地 [O 4 0 2166 57269 0

山体 [Purple] 49 154 2306 0 339115

Total 36084 18122 200333 57805 355000

Ground Truth (Pixels) Class Total Unclassified 0 水体 [Blue] 3 36208 农田 [Green] 18049 沙漠 [Sienna] 212024 未利用土地 [O 59439 山体 [Purple] 341624 Total 667344

Ground Truth (Percent)

Class 山体

Unclassified 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

水体 [Blue] 3 99.55 0.00 0.00 0.00 0.08

农田 [Green] 0.21 98.81 0.02 0.00 0.01

沙漠 [Sienna] 0.09 0.34 97.74 0.93 4.39

未利用土地 [O 0.01 0.00 1.08 99.07 0.00

山体 [Purple] 0.14 0.85 1.15 0.00 95.53

Total 100.00 100.00 100.00 100.00

水体 农田 沙漠 未利用土地 100.00

Ground Truth (Percent) Class Total Unclassified 0.00 水体 [Blu

>>展开全文<<
12@gma联系客服:779662525#qq.com(#替换为@) 苏ICP备20003344号-4 ceshi